Na temelju Članka 3, stavka 3, Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2019. godinu LAG Zrinska gora-Turopolje objavljuje rezultate natječaja Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2019. godinu.
Odabrani projekti gospodarskog sektora:
Redni broj | Naziv prijavitelja | Sektor | Naziv projekta | Odobreni iznos sredstava | Ostvareni broj bodova |
1 | Poslovne zone Petrinja d.o.o. | Gospodarski | Poboljšanje informiranosti imarketinške distribucije OPG-a | HRK 3,600.00 | 14 |
2 | OPG Katarina Marčinko | Gospodarski | Uvođenje novog proizvodnog asortimana | HRK 4,000.00 | 14 |
3 | Obrt COPRNICA | Gospodarski | Ulaganje u opremu obrta COPRNICA | HRK 4,000.00 | 13 |
4 | OPG Stjepan Tonković | Gospodarski | Razvoj OPG-a Tonković Stjepan | HRK 4,000.00 | 12.5 |
5 | OPG Đurđević Predrag | Gospodarski | Uzgoj autohtonih selekcioniranih matica pčela na petrinjskom području | HRK 3,600.00 | 12 |
6 | Obrt TAL | Gospodarski | Proširenje usluga obrta uvođenjem nove djelatnosti | HRK 4,000.00 | 11.5 |
7 | OPG Ivančica Kudlek | Gospodarski | Unaprjeđenje opreme ulaganjem u vanjsku parnu kupelj | HRK 4,000.00 | 11.5 |
8 | Lončarstvo VAL | Gospodarski | Stručno usavršavanje | HRK 3,200.00 | 11 |
9 | OPG Ivka Jelić | Gospodarski | Ulaganje u zajednički malčer | HRK 3,592.00 | 12 |
10 | OPG Miroslav Burnać | Gospodarski | Razvoj i proširenje poljoprivrdnih gospodarstava i poslovanja kupnjom kokoši nesilica, rasplodnih krmača i rasplodnih ovaca | HRK 4,000.00 | 11 |
11 | OPG Ranko Matijašević | Gospodarski | Razvoj poljoprivrednog gospodarstva kupnjom kokoši nesilica, inkubatora za jaja, rasplodnih ovaca i sijačice dvoredne za kukuruz | HRK 4,000.00 | 11 |
12 | OPG Milivoj Milivojević | Gospodarski | Razvoj i proširenje gospodarstva kupnjom krave doilje | HRK 4,000.00 | 11 |
13 | OPG Antolic Marko | Gospodarski | Nabava sadnica lijeske za proširenje postojećeg nasada u okviru područja dodjele donacija br. 5 razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | HRK 4,000.00 | 11 |
14 | OPG Dario Frangen | Gospodarski | Ulaganje u opremi | HRK 3,762.00 | 11 |
15 | OPG Barišić Ivan | Gospodarski | Proširenje djelatnosti OPG-a Barišić Ivan za sektor pčelarstva | HRK 4,000.00 | 11 |
16 | OPG Vuković Miroslav | Gospodarski | Ulaganje u zajednički malčer | HRK 3,440.00 | 11 |
17 | OPG Goran Kordić | Gospodarski | Razvoj i proširenje proizvodnje kupnjom domaćih životinja – junica | HRK 4,000.00 | 11 |
18 | OPG Marinko Kodžić | Gospodarski | Razvoj i proširenje OPG-a kupnjom domaćih životinja – krava | HRK 4,000.00 | 11 |
19 | OPG Softić Željko | Gospodarski | Nabava mlina i hidraulične preše za voće | HRK 4,000.00 | 10.5 |
20 | OPG Svjetlana Križanović | Gospodarski | Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2019. godinu | HRK 4,000.00 | 10.5 |
21 | Domaća radinost Hermina | Gospodarski | Vanjske intelektualne usluge-usluge dizajniranja nakita | HRK 2,400.00 | 10.5 |
22 | OPG Marijan Glušić | Gospodarski | Proširenje trajnih nasada | HRK 4,000.00 | 10.5 |
23 | OPG Igor Ljubojević | Gospodarski | Ulaganje u podizanje višegodišnjih trajnih nasada | HRK 4,000.00 | 10.5 |
Odabrani projekti civilnog i javnog sektora:
Redni broj | Naziv prijavitelja | Sektor | Naziv projekta | Odobreni iznos sredstava | Ostvareni broj bodova |
1 | CDK PETI ELEMENT | CIVILNI | PETRINJSKI ROCK FESTIVAL | HRK 4,000.00 | 15 |
2 | ZAVIČAJNO- BRANITELJSKA UDRUGA SIBIĆ | CIVILNI | ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU | HRK 2,400.00 | 14.5 |
3 | RIBOLOVNA UDRUGA PETRINJA | CIVILNI | DANI ŽENA I DJECE NA JEZERU ZVIRIŠTE | HRK 4,000.00 | 13.5 |
4 | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ | CIVILNI | INKLUZIVNA POLJOPRIVREDNA FARMA | HRK 4,000.00 | 13.5 |
5 | DJEČJI VRTIĆ LEKENIK | JAVNI | NABAVA OPREME ZA SPAVANJE | HRK 4,000.00 | 13 |
6 | UDRUGA GRAĐANA PETRINJE OTISAK | CIVILNI | RADIONICA KERAMIKE ZA MLADE | HRK 4,000.00 | 13 |
7 | UDRUGA MLADIH VELIKA BUNA | CIVILNI | MALONOGOMETNA LIGA VUKOMERIČKE GORICE. 2019. | HRK 2,400.00 | 12.5 |
8 | OŠ GLINA | JAVNI | ULAGANJE U OPREMU- KLIMATIZACIJA ŠKOLE | HRK 4,000.00 | 12.5 |
9 | UDRUGA GRAĐANSKI AKTIVIZAM GRAK | CIVILNI | FOTOSTUDIO GRAK- UOSI SMŽ | HRK 3,440.00 | 12.5 |
10 | UDRUGA ”NAŠ ŽIVOT” PETRINJA | CIVILNI | ULAGANJE U OPREMU | HRK 2,410.56 | 12 |
11 | HKUD POCULICA | CIVILNI | OBNOVA STARIH TAMBURAŠKIH INSTRUMENATA U VLASNIŠTVU HKUD | HRK 4,000.00 | 12 |
12 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LEKENIK | JAVNI | NABAVKA CITY LIGHT PANOA | HRK 4,000.00 | 12 |
13 | ZAVIČAJNI KLUB JOŠEVICA | CIVILNI | ULAGANJE U OPREMU | HRK 4,000.00 | 12 |
14 | KAJAK KANU KLUB ODRA SISAK | CIVILNI | NABAVA OPREME 2019 | HRK 4,000.00 | 12 |
15 | TZ GRAD SISAK | JAVNI | GRANFONDO SISAK | HRK 2,880.00 | 12 |
16 | UDRUGA ŽENA VUKOJEVAC | CIVILNI | NABAVA OPREME ZA FIZIKALNE VJEŽBE | HRK 4,000.00 | 11.5 |
17 | DVD PRELOŠĆICA | CIVILNI | EDUKACIJA MLADIH ZA RAD VATROGASNOM PUMPOM | HRK 4,000.00 | 11.5 |
18 | PČELARSKA UDRUGA PETRINJA | CIVILNI | SADNJA MEDONOSNOG DRVEĆA | HRK 4,000.00 | 11 |
19 | KUD DUČEC MRACLIN | CIVILNI | NABAVA OPREME ZA POTREBE ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U MRACLINU | HRK 4,000.00 | 10.5 |
20 | DVD ČIČKA POLJANA | CIVILNI | NABAVA INTERVENCIJSKE OPREME | HRK 4,000.00 | 10.5 |
21 | UDRUGA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA | CIVILNI | UREDIMO OKUĆNICE STARIMA I NEMOĆNIMA | HRK 3,200.00 | 10.5 |
Rang lista svih prijavljenih projekata:
Rang lista 2019 gospodarski i civilni sektor
Odluka Upravnog odbora o financiranju projekata:
Odluka-o-financiranju-projekata-2019