Na temelju Članka 3, stavka 3, Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2021. godinu“, LAG Zrinska gora-Turopolje objavljuje rezultate Natječaja “Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2021. godinu“.
Sukladno Izvještaju ocjenjivačke komisije i Odluci Upravnog odbora za financiranje su odobreni sljedeći projekti:
GOSPODARSKI SEKTOR:
Redni broj | Naziv prijavitelja | Sektor | Naziv projekta | Odobreni iznos sredstava | Ostvareni broj bodova | Kumulativ traženog iznosa sredstava |
1 | OPG Vedran Havidić | Gospodarski | Električni pastir sa solarnom pločom | HRK 5.000,00 | 19,5 | HRK 5.000,00 |
2 | OPG Žilić Jovanka | Gospodarski | Nabavkom opreme do proširenja kapaciteta | HRK 5.000,00 | 18 | HRK 10.000,00 |
3 | OPG Šapić Irena | Gospodarski | Kupnja opreme . Sustav električne ograde | HRK 5.000,00 | 17,5 | HRK 15.000,00 |
4 | OPG Antolic Marko | Gospodarski | Ulaganje u opremu – Kupnja novog sjetvospremača | HRK 5.000,00 | 17 | HRK 20.000,00 |
5 | OPG Eko Ranch Dario Frangen | Gospodarski | Ugradnja solarnog sustava za dobivanje električne energije | HRK 5.000,00 | 17 | HRK 25.000,00 |
6 | OPG Pogorelić Ljiljana | Gospodarski | Ulaganje u opremu i razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | HRK 5.000,00 | 17 | HRK 30.000,00 |
7 | OPG Marijana Radošević | Gospodarski | Nabava AŽ 10 S košnica | HRK 5.000,00 | 16 | HRK 35.000,00 |
8 | OPG Tihana Kušan | Gospodarski | Ulaganje u opremu | HRK 5.000,00 | 16 | HRK 40.000,00 |
9 | OPG Janković Nenad | Gospodarski | Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada na OPG-u Janković Nenad | HRK 5.000,00 | 16 | HRK 45.000,00 |
10 | OPG Banić Slavko | Gospodarski | Ulaganje u opremanje i proširenje OPG-a | HRK 5.000,00 | 15,5 | HRK 50.000,00 |
11 | OPG Jadranko Peher | Gospodarski | Oprema za držanje i njegu životinja | HRK 5.000,00 | 15,5 | HRK 55.000,00 |
12 | Komunalno poduzeće Lekenik | Gospodarski | Ulaganje u opremu – kupnja motorne kose | HRK 5.000,00 | 15,5 | HRK 60.000,00 |
13 | OPG Tonković Stjepan | Gospodarski | Nabava opreme za proizvodnju soka od jabuke | HRK 4.873,50 | 15 | HRK 64.873,50 |
14 | OPG Vesna Pranjić | Gospodarski | Ulaganje u opremu u vinariji | HRK 5.000,00 | 15 | HRK 69.873,50 |
15 | OPG Softić Željko | Gospodarski | Kupnja mehanizacije | HRK 5.000,00 | 14,5 | HRK 74.873,50 |
16 | OPG Ivančića Kudlek | Gospodarski | Ulaganje u postojeće kapacitete radi povećanja konkurentnosti OPG-a Ivančica Kudlek | HRK 5.000,00 | 14,5 | HRK 79.873,50 |
17 | OPG Katarina Marčinko | Gospodarski | Modernizacija OPG-a Marčinko | HRK 5.000,00 | 14 | HRK 84.873,50 |
18 | Obrt TAL | Gospodarski | Modernizacija i povećanje konkurentnosti obrta Tal | HRK 2.700,00 | 14 | HRK 87.573,50 |
19 | OPG Dvorneković | Gospodarski | Modernizacija opreme u voćarstvu | HRK 5.000,00 | 13,5 | HRK 92.573,50 |
20 | OPG Verica Selanac | Gospodarski | Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2021. godinu | HRK 5.000,00 | 13,5 | HRK 97.573,50 |
21 | PZ EKO RAZVOJ | Gospodarski | Povećanje površine nasada pitomog kestena pod sustavom za navodnjavanje | HRK 5.000,00 | 13,5 | HRK 102.573,50 |
22 | OPG Slivak | Gospodarski | Ulaganje u opremanje – nošeni atomizer | HRK 5.000,00 | 13 | HRK 107.573,50 |
23 | OPG Zvonko Belošević | Gospodarski | Ulaganje u opremu (podrumarstvo) | HRK 3.675,00 | 12 | HRK 111.248,50 |
24 | OPG Marija Borić | Gospodarski | Kupnja rotobrane | HRK 5.000,00 | 11,5 | HRK 116.248,50 |
25 | Obrt Lola Licitar | Gospodarski | Razvitak novog proizvoda | HRK 3.000,00 | 11,5 | HRK 119.248,50 |
26 | OPG Cestarić | Gospodarski | Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2021. godinu | HRK 5.000,00 | 11,5 | HRK 124.248,50 |
UKUPNO: 124.248,50
JAVNI I CIVILNI SEKTOR:
Redni broj | Naziv prijavitelja | Sektor | Naziv projekta | Odobreni iznos sredstava | Ostvareni broj bodova | Kumulativ odobrenog iznosa sredstava |
1 | OK Glina | CIVILNI | Odbojkom do zdravijeg i sretnijeg djetinjstva | HRK 5.000,00 | 15,5 | HRK 5.000,00 |
2 | KUD “ČIČE” Novo Čiče | CIVILNI | Kupnja tamburaških instrumenata za sekciju osoba s invaliditetom | HRK 5.000,00 | 15,5 | HRK 10.000,00 |
3 | OSS Buševec | CIVILNI | Bilo toplo bilo zima kulture u Buševcu uvijek ima | HRK 4.000,00 | 15,5 | HRK 14.000,00 |
4 | PETRA | JAVNI | Poboljšanje kvalitete rada PETRA-e kroz nabavu opreme | HRK 5.000,00 | 15,5 | HRK 19.000,00 |
5 | Udruga osoba s invaliditetom SMŽ | CIVILNI | Inkluzivna farma – poludnevni boravak djece i mladih s poteškoćama u razvoju | HRK 5.000,00 | 15 | HRK 24.000,00 |
6 | DVD Lekenik | CIVILNI | Ulaganje u opremu DVD-a Lekenik | HRK 2.988,00 | 13 | HRK 26.988,00 |
7 | KUD Kolovrat | CIVILNI | Izrada tradicijskog djela narodnih nošnji | HRK 5.000,00 | 13 | HRK 31.988,00 |
8 | PU Turopolje | CIVILNI | Nabava topionika i preše za vosak | HRK 5.000,00 | 13 | HRK 36.988,00 |
9 | Dječji vrtić Lekenik | JAVNI | Kupnja dječjih krevetića | HRK 5.000,00 | 13 | HRK 41.988,00 |
10 | KKK Odra | CIVILNI | Nabavka kajaka 2021 | HRK 4.400,00 | 12 | HRK 46.388,00 |
11 | DVD Letovanić | CIVILNI | Ulaganje u opremu DVD-a Letovanić | HRK 5.000,00 | 11 | HRK 51.388,00 |
12 | Zavičajno braniteljska udruga Sibić | CIVILNI | Domjenak zahvale | HRK 1.000,00 | 11 | HRK 52.388,00 |
UKUPNO: 52.388,00 kn
Projekti koji nisu zadovoljili kriterije Administrativne kontrole 1:
- OPG Tihomir Kožić
- OPG Jelić Ivka
- Biciklistički klub Roda
- DVD Preloščica
- TZG Sisak
- SOS Dječje Selo Lekenik
- GRAK
- Udruga pomoć starijim osobama Petrinja
- PETI element Petrinja